Energy Transfer Eleva su Guía para 2026; Analistas Evalúan el Caso de Inversión
Resumen de la fuente
Energy Transfer ha elevado su guía para 2026 en medio de varios proyectos de expansión en curso.
Energy Transfer ha elevado su guía para 2026 en medio de varios proyectos de expansión en curso.
Todavía no hay comentarios publicados.
Operaciones recientes con acciones y derivados de Energy Transfer LP declaradas ante la SEC.
2 compras discrecionales · 0 ventas discrecionales
Confianza: Media
| Personas vinculadas | Actividad | Descripción | Acciones | Precio medio / acción | Valor estimado | Fecha de operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DirectorWARREN KELCY L | Compra informativa | Common UnitsOperación en mercado abierto o privada (P) | 647.968 | 21,26 US$ | 13.775.800 US$ | 19 ago 2026 |
| DirectorWARREN KELCY L | Compra informativa | Common UnitsOperación en mercado abierto o privada (P) | 352.032 | 21,27 US$ | 7.487.721 US$ | 18 ago 2026 |
| DirectorPerry James Richard | Compra informativa | Common UnitsOperación en mercado abierto o privada (P) | 12.359,37 | 20,2276 US$ | 250.000 US$ | 7 ago 2026 |
| DirectorWARREN KELCY L | Compra no informativa | Common UnitsConcesión o premio de la empresa (A) | 1.109.279 | — | — | 8 may 2026 |
| DirectorRamsey Matthew S. | Compra no informativa | Common UnitsConcesión o premio de la empresa (A) | 7423 | — | — | 2 ene 2026 |
Datos declarados ante la SEC. El valor estimado solo se muestra para compras o ventas con un precio de transacción positivo declarado; no se asigna un valor de mercado supuesto a premios, regalos ni actividades similares. Una enmienda puede modificar el registro. No es asesoramiento de inversión.
Posiciones cortas abiertas publicadas dos veces al mes; no es el volumen diario de ventas en corto.
| Fecha de liquidación | Posición corta | Volumen diario medio | Cambio frente al informe anterior | Días para cubrir |
|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2026 | 26,939,803 | 9,586,545 | -13.51% | 2.81 |
| 15 sept 2026 | 31,146,944 | 7,419,954 | +17.27% | 4.20 |
| 31 ago 2026 | 26,560,449 | 8,007,805 | -7.71% | 3.32 |
| 14 ago 2026 | 28,780,212 | 10,844,292 | +10.34% | 2.65 |
| 31 jul 2026 | 26,084,269 | 9,014,694 | -22.48% | 2.89 |
| 15 jul 2026 | 33,648,079 | 7,713,720 | +2.92% | 4.36 |
| 30 jun 2026 | 32,694,903 | 8,436,565 | +1.60% | 3.88 |
| 15 jun 2026 | 32,180,334 | 9,078,304 | +1.99% | 3.54 |
Fuente: interés corto consolidado de FINRA