Energy Transfer 2026 Rehberliğini Yükseltti; Analistler Yatırım Durumunu Değerlendiriyor
Kaynak özeti
Energy Transfer, devam eden birkaç genişleme projesi ortasında 2026 rehberliğini yükseltmiştir.
Energy Transfer, devam eden birkaç genişleme projesi ortasında 2026 rehberliğini yükseltmiştir.
Henüz yayımlanmış yorum yok.
Energy Transfer LP için SEC'ye bildirilen son hisse ve türev işlemleri.
2 isteğe bağlı satın alma · 0 isteğe bağlı satış
Güven düzeyi: Orta
| Insiders | Hareket | Açıklama | Hisse adedi | Ort. hisse fiyatı | Tahmini tutar | İşlem tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DirectorWARREN KELCY L | Bilgilendirici alış | Common UnitsAçık piyasa veya özel işlem (P) | 647.968 | $21,26 | $13.775.800 | 19 Ağu 2026 |
| DirectorWARREN KELCY L | Bilgilendirici alış | Common UnitsAçık piyasa veya özel işlem (P) | 352.032 | $21,27 | $7.487.721 | 18 Ağu 2026 |
| DirectorPerry James Richard | Bilgilendirici alış | Common UnitsAçık piyasa veya özel işlem (P) | 12.359,37 | $20,2276 | $250.000 | 7 Ağu 2026 |
| DirectorWARREN KELCY L | Bilgilendirici olmayan alış | Common UnitsŞirket hibesi veya hisse ödülü (A) | 1.109.279 | — | — | 8 May 2026 |
| DirectorRamsey Matthew S. | Bilgilendirici olmayan alış | Common UnitsŞirket hibesi veya hisse ödülü (A) | 7.423 | — | — | 2 Oca 2026 |
Veriler SEC'ye bildirildiği şekildedir. Tahmini tutar yalnız pozitif işlem fiyatı bildirilen alım ve satımlarda gösterilir; ödül, hediye ve benzeri hareketlere varsayımsal piyasa değeri atanmaz. Düzeltme bildirimleri kaydı değiştirebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Ayda iki kez bildirilen açık kısa pozisyonlardır; günlük açığa satış hacmi değildir.
| Takas tarihi | Kısa pozisyon | Ort. günlük hacim | Önceki bildirime göre değişim | Kapatma günü |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 26,939,803 | 9,586,545 | -13.51% | 2.81 |
| 15 Eyl 2026 | 31,146,944 | 7,419,954 | +17.27% | 4.20 |
| 31 Ağu 2026 | 26,560,449 | 8,007,805 | -7.71% | 3.32 |
| 14 Ağu 2026 | 28,780,212 | 10,844,292 | +10.34% | 2.65 |
| 31 Tem 2026 | 26,084,269 | 9,014,694 | -22.48% | 2.89 |
| 15 Tem 2026 | 33,648,079 | 7,713,720 | +2.92% | 4.36 |
| 30 Haz 2026 | 32,694,903 | 8,436,565 | +1.60% | 3.88 |
| 15 Haz 2026 | 32,180,334 | 9,078,304 | +1.99% | 3.54 |
Kaynak: FINRA Consolidated Short Interest